Kingston SNV3S/2000G ( SNV3S/2000G SSD )
NT9,797
| 硬碟規格 | M.2 2280 | |
| 快散記憶體 | 3D | |
| 傳輸介面 | PCIe 4.0 x4 NVMe | Gb/s |
| 容量 | ( 2.0 TB ) | |
| 保固 | 3 | 年 |
| 產地 | ||
| 讀寫速度 | 6,000/5,000 | Mb/s |
| MTBF | 2,000,000 | 小時 |
| 連續讀寫 IOPS |

NT9,797
| 硬碟規格 | M.2 2280 | |
| 快散記憶體 | 3D | |
| 傳輸介面 | PCIe 4.0 x4 NVMe | Gb/s |
| 容量 | ( 2.0 TB ) | |
| 保固 | 3 | 年 |
| 產地 | ||
| 讀寫速度 | 6,000/5,000 | Mb/s |
| MTBF | 2,000,000 | 小時 |
| 連續讀寫 IOPS |
