基本規格 | |||
型號 | Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-035TW-SGU7258V32GXXDX11PNGP | ||
尺寸 | 14 | 吋 | |
螢幕 | 14 | 吋 | |
螢幕觸控 | |||
螢幕解析度 | 2880x1800 | ||
中央處理器 | Intel Core Ultra 7 258V (2.2GHz/Turbo 4.8GHz)(Cache 12MB) | ||
中央處理器型號 | Intel Core Ultra 7 258V (2.2GHz/Turbo 4.8GHz)(Cache 12MB) | ||
CPU核心數 | |||
硬碟 | |||
固態硬碟 | 1TB M.2 SSD (NVMe PCIe) | ||
記憶體 | 規格 | 32GB*1 LPDDR5x onboard Memory Type | |
最高支援容量 | |||
插槽 | |||
顯示晶片/卡 | Intel® Arc™ Graphics | ||
顯卡型號 | Intel® Arc™ Graphics | ||
光碟機 | |||
視訊鏡頭 | IR 5MP type(30fps@1944p) 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | ||
網路裝置 | 有線網路 | Gb LAN | |
無線網路 | 802.11 be Wi-Fi 7 | ||
藍芽 | v5.4 | ||
作業系統 | Windows 11 Pro | ||
保固 | 2年保固 台灣地區2年到府收送 免費客服電話0800-018880 | ||
電池容量 | 90 Battery (Whr) 4-Cell | ||
其它規格 | |||
I/O 插槽 | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) + 1x RJ45 + 1x Type-A USB3.2 Gen2 + 2x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | ||
指紋辨識 | |||
讀卡機 | |||
重量 | 1.7 kg | ||
機器尺寸 | 313.4 x 246.5 x 18.95 mm | ||
標準配件 | 無 | ||
國際條碼 | 4711377344128 | ||
顏色 |
MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-SGU7258V3 ( Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-SGU7258V3 )筆電
NT45,900