| 品牌 | BenQ明碁 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 24吋 |
| 面板類型 | TN |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 |
| 對比 | 12000000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms (GtG) |
| 訊號輸入介面 | D-Sub(VGA), DVI, HDMI |
| 點距(mm) | 0.276mm |
| 觸控 | 無 |
| 亮度(cd/m2) | 350 |
| 水平可視角度 | 170 |
| 垂直可視角度 | 160 |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 電競, 護眼, 零閃屏, 左右旋轉, 90度樞軸旋轉 |
| 重量(kg) | 8.7 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 431 x 570 x 222 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | XL2411 |
| 保固 | 三年 |
| 備註 | ※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準 |
|
|
|
|
|
商品規格
:::商品規格說明