隨機附贈軟體
|
規格表
產品檢磁 | 產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33126 |
規格-型式 | 平台式彩色影像掃描器 |
規格-掃描方式 | 影像讀取鏡頭移動方式 |
規格-掃描元件 | 彩色CCD線性感應器 |
規格-文件掃描範圍 | 掃描平台:寬297mm x 長432mm |
規格-光源 | 白色LED燈 |
規格-光學解析度 | 600dpi |
規格-輸出解析度 | 50dpi~4,800dpi (間隔1dpi) / 7,200dpi / 9,600dpi |
規格-畫素深度 | 彩色16位元(輸入) / 8位元(輸出) |
掃描速度 | 掃描平台 單色 A4,300dpi 4秒 黑白 200dpi/300dpi 40ppm/80ipm (單面/雙面) 灰階 200dpi/300dpi 40ppm/80ipm (單面/雙面) 彩色 200dpi/300dpi 40ppm/80ipm (單面/雙面) |
自動送紙器-進紙方式 | 掃描面朝上饋入,掃描面朝下送出 |
自動送紙器-掃描文件大小 | 直向:A3, B4, A4, B5, A5, B6, Postcard, Legal, Letter |
自動送紙器-送紙槽容量 | 200張(80g/m²) |
自動送紙器-紙張厚度 | 35~128g/m² |
傳輸介面 | USB 2.0 High Speed |
支援作業系統 | USB1.1&USB2.0 High-Speed |
使用環境-溫度 | 5~35˚C |
使用環境-溼度 | 10~80%RH |
電力需求-額定電壓 | AC100~240V |
電力需求-額定頻率 | 50~60Hz |
電力需求-電力消耗 | 操作中 :約79W |
環境規格(指的是資源、能源使用及 回收相關資訊)-體積 | 640mm (寬) x 522mm (深) x 289mm (高) |
環境規格(指的是資源、能源使用及回收相關資訊)-重量 | 26.9公斤 |
※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。