◆亮度 350cd/m2
◆分離式商標
◆USB 內容排程
◆支援 18小時作業時間
◆較薄深度 (38.6mm)
◆支援Wi-Fi dongle選配
【商品規格】 | |
螢幕尺寸 | 55吋 |
面板技術 | IPS |
長寬比 | 16:9 |
解析度 | 1920 x 1080 FHD |
亮度 | 350cd/m2 |
比例 | 1,100:1 |
動態對比度 | 500,000:1 |
可視角度 (H x V) | 178 x 178 |
運作時間 | 18小時 |
輸入 - 數位 | HDMI x1、DVI |
輸入 - 類比 | RGB x1 |
輸入 - 音訊 | Yes |
輸入 - 外部控制 | RS232C、RJ45、IR Receiver |
輸入 - USB | 2 |
輸出 - 音訊 | External Speaker Out |
輸出 - 外部控制 | RS232C x1 |
左右平衡 | Yes |
音效功率 | 20W (10W x2) for Internal Speaker |
喇叭開關 | Yes |
電源類型 | 70W |
消耗電壓 - 標準 | 55W |
消耗電壓 - 智慧節能 | 0.5W |
消耗電壓 - 關機 | 0.7W |
DPM 耗能 | 642(W)x449(H)x242(D)mm |
操作溫度 | 0°C~40°C |
操作濕度 | 10%~80% |
邊框寬度 | 11.9mm (T/R/L)、18mm (B) |
顯示器 - 寬 x 高 x 深 | 1238 x 714.9 x 54mm |
顯示器 - 重量 | 17.5kg |
箱裝 - 寬 x 高 x 深 | 1330 x 807 x 170mm |
箱裝 - 重量 | 21.7kg |
VESA™ 標準安裝 (寬 x 高) | 300 x 300mm |
外接媒體播放器 | MP500、MP700 |
軟體相容SuperSign W/C | YES/YES |
遙控器 | Yes (包含電池 2ea) |
電源線 | Yes |
說明書 | Yes |
RGB Cable | Yes |
IR Receiver | Yes |
RS232C | Yes |
QSG | Yes |
Media Player | 選購 MP700、MP500 |
支架 | 選購 ST-432T |
壁掛支架 | 選購 LSW230B |
VESA Adapter | 選購 AM-B220S |
※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。